Backup Ninja lets you store your database backups on-prem, to the cloud provider of your choosing, or even across multiple providers. Store your database and file backups on geographically distributed and highly secured data centers offered by our cloud storage partners in the country or region of your choosing to ensure the sovereignty of your data.
Cloud Provider Sort descending | Data Centers |
---|---|
AWS | South America (São Paulo )Asia Pacific (Mumbai )US West (Oregon )EU (London )China (Ningxia )China (Beijing )EU (Stockholm )Asia Pacific (Sydney )Asia Pacific (Sydney )Canada (Canada Central )Asia Pacific (Osaka )US West (North Calfornia )US East (Ohio )EU (Ireland )Middle East (Bahrain )Asia Pacific (Hong Kong )EU (Frankfurt )Asia Pacific (Tokyo )US East (Virginia )Asia Pacific (Singapore )EU (Paris )Asia Pacific (Seoul )South Africa ( Cape Town ) Italy ( Milan ) |
Cloud Provider Sort descending | Data Centers |
---|---|
Backblaze | US (Sacramento California )EU (Amsterdam )US (Phoenix Arizona ) |
Cloud Provider Sort descending | Data Centers |
---|---|
CityCloud | EU (Stockholm )EU (Karlskrona )EU (Frankfurt )EU (London )US East (New York )US West (Los Angeles ) |
Cloud Provider Sort descending | Data Centers |
---|---|
Digital Ocean | US East (New York )EU (Amsterdam )Asia Pacific (Singapore )EU (Frankfurt )US West (North Calfornia ) |
Cloud Provider Sort descending | Data Centers |
---|---|
Elastx | Sweden (Sweden ) |
Cloud Provider Sort descending | Data Centers |
---|---|
Exoscale | EU (Geneva )EU (Vienna )EU (Zurich )EU (Munich )EU (Sofia )EU (Frankfurt ) |
Cloud Provider Sort descending | Data Centers |
---|---|
Filebase | US East (New York ) |
Cloud Provider Sort descending | Data Centers |
---|---|
South America (São Paulo )Asia Pacific (Sydney )Asia Pacific (Hong Kong )Asia Pacific (Hong Kong )Asia Pacific (Mumbai )EU (Frankfurt )US West (Oregon )Asia Pacific (Osaka )Asia Pacific (Tokyo )EU (London )EU (Zurich )US West (Los Angeles )Asia Pacific (Singapore )Canada (Montreal )US Central (Iowa )US East (South Carolina )EU (Finland )EU (Belgium )Asia Pacific (Taiwan ) |
Cloud Provider Sort descending | Data Centers |
---|---|
gridscale | EU ( Frankfurt ) |
Cloud Provider Sort descending | Data Centers |
---|---|
Safespring | EU (Oslo )EU (Stockholm ) |
Cloud Provider Sort descending | Data Centers |
---|---|
Scaleway | EU (Paris )EU (Amsterdam ) |
Cloud Provider Sort descending | Data Centers |
---|---|
Scannet | EU (Denmark ) |
Cloud Provider Sort descending | Data Centers |
---|---|
Wasabi | US East (N.Virginia )US West (Oregon )EU (Amsterdam )Asia Pacific (Tokyo ) |